






3G功能简介
1. PS-R50A+支持GPRS,EDGE,cdma2000 EVDO Rev A,WCDMA HSDPA/HSUPA,TD-SCDMA HSPA协议。
2. 支持USB接口的外置式手机Modem,可以通过手机Modem上网。
3. 支持开机自动拔号,支持自动APN(指路由器能够智能识别连接的数据卡并自动进行拔号,真正实现即插即用)。
4. 支持3G定时上网,可以设置路由器在指定的时间范围内上网,例如:每天的上午9:00-下午18:00,星期一到星期五的9:00-18:00,仅周末(周六和周日)等等。
5. 支持3G时间统计功能,包括当前连接时间和总的3G上网时间。当前连接时间是指:从本次3G拔号成功开始到现在持续的时间,每次拔号成功后从0开始计算。总上网时间是指:每次3G连接时间的总和,断电后信息不会丢失(恢复出厂设置除外)。
6. 一台3G路由器,一张3G数据卡,就可以实现电脑,手机,PDA等移动设备同时移动上网的功能,无论在办公室,在家庭,在宿舍,在工厂,只要有3G网络信号,就可以实现无处不在,无处不快的3G共享上网体验。
主要应用:通过3G连接上网
台式机,笔记本,WIFI手机通过无线连接到3G路由器。
路由器和客户端之间或通过WEPWPA-PSK/WPA2-PAK加密。
路由器通过3G拔号连接到Internet。
多台客户端同时实现3G共享上网。
上网地点可以任意移动。
3G功能简介 1. PS-R50A+支持GPRS,EDGE,cdma2000 EVDO Rev A,WCDMA HSDPA/HSUPA,TD-SCDMA HSPA协议。 2. 支持USB接口的外置式手机Modem,可以通过手机Modem上网。 3. 支持开机自动拔号,支持自动APN(指路由器能够智能识别连接的数据卡并自动进行拔号,真正实现即插即用)。 4. 支持3G定时上网,可以设置路由器在指定的时间范围内上网,例如:每天的上午9:00-下午18:00,星期一到星期五的9:00-18:00,仅周末(周六和周日)等等。 5. 支持3G时间统计功能,包括当前连接时间和总的3G上网时间。当前连接时间是指:从本次3G拔号成功开始到现在持续的时间,每次拔号成功后从0开始计算。总上网时间是指:每次3G连接时间的总和,断电后信息不会丢失(恢复出厂设置除外)。 6. 一台3G路由器,一张3G数据卡,就可以实现电脑,手机,PDA等移动设备同时移动上网的功能,无论在办公室,在家庭,在宿舍,在工厂,只要有3G网络信号,就可以实现无处不在,无处不快的3G共享上网体验。 主要应用:通过3G连接上网 · 台式机,笔记本,WIFI手机通过无线连接到3G路由器。 · 路由器和客户端之间通过WEP或WPA-PSK/WPA2-PAK加密。 · 路由器通过3G拔号连接到Internet。 · 多台客户端同时实现3G共享上网。 · 上网地点可以任意移动。
支持的USB 3G网卡列表
数据卡支持列表在不断更新中,在使用之前请检查路由器是否支持您的数据卡。
| 3G数据卡支持列表(2010/07/02) | ||||
| 序号 | 厂商 | 型号 | 网络类型 | 支持版本 |
| 1 | Alcatel | OT-X070S | HSPA | V1.00.28 |
| 2 | Bandrich | BandLuxe C170 | HSDPA | V1.00.28 |
| 3 | Bandrich | BandLuxe C120 | HSDPA | V1.00.19 |
| 4 | Blue Cube | H03 | WCDMA | V1.00.28 |
| 5 | C-Motech | CNU-680 | EVDO | V2.08 |
| 6 | C-Motech | CHU-629S | HSUPA | V1.00.25 |
| 7 | Coolink | CKG-1800M | EVDO | V1.00.07 |
| 8 | D-LINK | DWM-162-U5 | EVDO | V1.00.22 |
| 9 | Hisense | E6801 | EVDO | V2.07 |
| 10 | Huawei | E160 | HSDPA | V1.00.07 |
| 11 | E169 | HSDPA | V1.00.07 | |
| 12 | Huawei | E172 | HSDPA | V1.00.07 |
| 13 | Huawei | E180 | HSDPA | V1.00.09 |
| 14 | Huawei | E219 | HSDPA | V1.00.15 |
| 15 | Huawei | E220 | HSDPA | V1.00.07 |
| 16 | Huawei | E226 | HSDPA | V1.00.15 |
| 17 | Huawei | E230 | HSPA | V1.00.15 |
| 18 | Huawei | E270 | HSPA | V1.00.15 |
| 19 | Huawei | E272 | HSPA | V1.00.15 |
| 20 | Huawei | E1550 | HSPA | V1.00.25 |
| 21 | Huawei | E156G | HSDPA | V2.01 |
| 22 | Huawei | E160G | HSDPA | V2.01 |
| 23 | Huawei | E176G | HSDPA | V2.01 |
| 24 | Huawei | E1750 | HSPA | V1.00.07 |
| 25 | Huawei | E1762 | HSPA | V1.00.28 |
| 26 | Huawei | E1820 | HSPA+ | V2.06 |
| 27 | Huawei | E182E | HSPA+ | V2.06 |
| 28 | Huawei | EC122 | EVDO | V1.00.24 |
| 29 | Huawei | EC169 | EVDO | V1.00.07 |
| 30 | Huawei | EC189 | EVDO | V1.00.24 |
| 31 | Huawei | EC226 | EVDO | V1.00.27 |
| 32 | Huawei | EC1260 | EVDO | V1.00.07 |
| 33 | Huawei | EC1261 | EVDO | V1.00.09 |
| 34 | Huawei | ET128 | TD HSDPA | V1.00.20 |
| 35 | Huawei | ET128-2 | TD HSDPA | V1.00.20 |
| 36 | Huawei | K3715 | HSPA | V2.01 |
| 37 | Huawei | K3565 V2 | HSDPA | V1.00.28 |
| 38 | NOKIA | N95 | WCDMA | V2.08 |
| 39 | NOKIA | E71 | WCDMA | V2.06 |
| 40 | Novatel Wireless | Qvation MC727 | EVDO | V2.08 |
| 41 | Novatel Wireless | Qvation MC760 | EVDO | V2.08 |
| 42 | Novatel Wireless | QvationMC930D | HSPA | V1.00.25 |
| 43 | Novatel Wireless | QvationMC950D | HSPA | V1.00.25 |
| 44 | Novatel Wireless | Merlin X720 (Express Card) | EVDO | V2.08 |
| 45 | Qisda | H21(Flying Beetle) | HSPA | V1.00.27 |
| 46 | Poray | PM-6085X6 | EVDO | V1.00.23 |
| 47 | Poray | PM-6290X10 | HSPA | V1.00.24 |
| 48 | Samsung | SGH-Z810 | HSDPA | V1.00.28 |
| 49 | Sierra Wireless | Aircard 875U | HSDPA | V1.00.15 |
| 50 | Sierra Wireless | Aircard C885 | HSPA | V1.00.15 |
| 51 | Sierra Wireless | “USB connect 881” | HSDPA | V1.00.15 |
| 52 | Vtion | E1916 | EVDO | V1.00.22 |
| 53 | ZTE | A356 | TD-SCDMA | V2.08 |
| 54 | ZTE | AC560 | EVDO | V1.00.07 |
| 55 | ZTE | AC580 | EVDO | V1.00.07 |
| 56 | ZTE | AC581 | EVDO | V1.00.16 |
| 57 | ZTE | AC2726 | EVDO | V1.00.07 |
| 58 | ZTE | AC2736 | EVDO | V1.00.12 |
| 59 | ZTE | AC2746 | EVDO | V1.00.07 |
| 60 | ZTE | MU330 | TD-SCDMA | V2.08 |
| 61 | ZTE | MU350 | TD HSDPA | V1.00.13 |
| 62 | ZTE | MU351 | TD HSDPA | V1.00.27 |
| 63 | ZTE | MF110 | HSDPA | V1.00.27 |
| 64 | ZTE | MF112 | HSDPA | V2.09 |
| 65 | ZTE | MF627 | HSDPA | V1.00.27 |
| 66 | ZTE | MF633 | HSPA | V1.00.13 |
| 67 | ZTE | MF636 | HSDPA | V1.00.20 |
| 68 | ZTE | MF637 | HSUPA | V1.00.20 |
| 69 | ZTE | K3565-Z | HSDPA | V1.00.29 |
| 70 | 大唐电信 | AirCard 901 | TD-SCDMA | V1.00.23 |
| 71 | 大唐电信 | DTM5731 | TD-SCDMA | V2.07 |
| 72 | 金御时空 | Rev A直插/旋转 | EVDO | V1.00.22 |
| 73 | 金御时空 | 6280 | HSDPA | V1.00.26 |
| 74 | 实创新 | Rev A | EVDO | V1.00.09 |
| 75 | 伟文科技 | Rev A | EVDO | V1.00.09 |
| 76 | 深圳华美 | Rev A | EVDO | V1.00.26 |
| 77 | 深圳讯唐 | ST880U | EVDO | V1.00.07 |
| 78 | 深圳讯唐 | T800 | TD HSDPA | V2.02 |
| 79 | 时代动力 | 2080A-110 | EVDO | V1.0016 |
| 80 | 华域科技 | USB | TD-SCDMA | V1.0018 |
| 81 | 龙旗科技 | WMU202 | HSUPA | V1.0018 |
| 82 | 正东兴 高冉 | Rev A | EVDO | V1.0020 |

